Insider FX Education (Swe)
På den här sidan hittar du vår Insider FX Education Series – en “Support & Education Guide” den ingår när du startar med våra automatiserade handelssystem (only swedish customers).
- Home Corporate Consulting
- Insider FX Education series
🎓 Insider FX Education series
⚪ Starter plan – Del 1: Mäklarens dolda agenda
📅 Tidsplan: 3 månader – Ny utbildningsguide varje månad
🔍 Fokus: Grunderna i automatiserad handel, insikter om mäklarbranschen, vad de inte berättar och hur det påverkar dig som trader.
💿 Pro plan – Del 2: Strategier, system och vanliga fällor
📅 Tidsplan: 6 månader – Ny utbildningsguide varje månad
🔍 Fokus: Mer avancerade strategier, hur autohandelssystem fungerar, riskhantering, backtesting och vanliga misstag att undvika.
📀 Elite plan – Del 3: Proffsnivå & kapitalstrategier för långsiktig framgång
📅 Tidsplan: 12 månader – Ny utbildningsguide varje månad
🔍 Fokus: Full tillgång till alla delar, kapitalallokering, kombinerade strategier, verktyg för resultatanalys även community och personlig onboarding.
🔑 Översikt: Utbildningsserie
(För närvarande erbjuds tjänsten endast till svenska klienter.)
Namn på serien:
🎓 Insider FX Education: What Brokers Don’t Share with Their ‘Valued’ Clients
Syfte:
Att leverera värdefull support och progressiv utbildningsguide i flera steg — varje steg anpassat efter kundens plan (Starter Plan, Pro Plan eller Elite Plan). Innehållet låses upp månadsvis för att skapa engagemang.
🗓️ Utbildningsplan per nivå
⚪ Starter Plan – 3 Månader
Fokus: Grundläggande sanningar som nya traders sällan får höra.
| Månad | Titel/Ämne | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | "Hävstångsillusionen" | Hur hög hävstång förstör konton. Mäklarna älskar det – därför. |
| 2 | "Spread kontra Kommission" | Dolda kostnader: vad mäklare gömmer i "tighta spreads". |
| 3 | "Stop Loss-jakt & Market Making" | Den mörka sidan av exekvering – och hur du skyddar dig. |
💿 Pro Plan – 6 Månader
Inkluderar: Allt från Starter Plan + intermediär kunskap.
| Månad | Titel/Ämne | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | "Hävstångsillusionen" | (samma som Starter Plan) |
| 2 | "Spread kontra Kommission" | (samma som Starter Plan) |
| 3 | "Stop Loss-jakt & Market Making" | (samma som Starter Plan) |
| 4 | "Bonusfällan" | Vad insättningsbonusar egentligen kostar – och hur mäklare använder dem. |
| 5 | "Slippage & Hastighet" | Varför dina order inte fylls där du klickade – och vad du kan göra åt det. |
| 6 | "Mäklartyper Förklarade" | ECN, STP, Market Maker – varför det spelar roll. |
📀 Elite Plan – 12 Månader
Inkluderar: Allt från Starter- och Pro-planen + avancerade strategier och systemoptimering.
| Månad | Titel/Ämne | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1–6 | Innehåll från Pro-planen | Fullständig förståelse & mäklarstrategier. |
| 7 | "Likviditet & Orderflöde" | Vem står på andra sidan av din trade? Lär dig spelarna. |
| 8 | "Psykologin bakom att förlora pengar" | Mäklarstatistik över kundbeteende – och hur du undviker fällorna. |
| 9 | "Risk för ruin – matematik" | Räkna ut om din strategi klarar sig – innan du börjar. |
| 10 | "Algostrategier" | Hur mäklare reagerar på algoritmer – och hur du anpassar dig. |
| 11 | "Ränta-på-ränta kontra Uttagsstrategi" | Varför ränta-på-ränta utan plan är farligt. |
| 12 | "Din Mäklarplan" | Slutlig verktygslåda: välj, jämför och förhandla med mäklare. |
📦 Sammanfattning
| Plan | Längd | Totalt antal lektioner | Upplåsningsfrekvens | Högsta värde |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3 månader | 3 lektioner | 1 per månad | Kärnsanningar |
| Pro | 6 månader | 6 lektioner | 1 per månad | Strategiskt övertag |
| Elit | 12 månader | 12 lektioner | 1 per månad | Full insikt + verktyg |
🔑 Education Series Overview
(Currently only available for Swedish clients.)
Name of Series:
🎓 Insider FX Education: What Brokers Won’t Tell You
Purpose:
Deliver high-value, progressive trading education in 3 stages — each tailored to the client’s subscription level (Quarterly, Semi-Annual, or Annual). Content is unlocked monthly to create engagement.
🗓️ Education Timeline per Plan
⚪ Starter Plan – 3 Months
Focus: Foundational truths most new traders never hear.
| Month | Title/Topic | Description |
|---|---|---|
| 1 | "The Leverage Illusion" | How high leverage destroys accounts. Brokers love it – here’s why. |
| 2 | "Spread vs Commission Secrets" | Hidden costs of trading: what brokers hide in “tight spreads.” |
| 3 | "Stop Loss Hunting & Market Making" | The dark side of execution — and how to protect yourself. |
💿 Pro Plan – 6 Months
Includes: All of Quarterly content + intermediate insights.
| Month | Title/Topic | Description |
|---|---|---|
| 1 | "The Leverage Illusion" | (same as Quarterly) |
| 2 | "Spread vs Commission Secrets" | (same as Quarterly) |
| 3 | "Stop Loss Hunting & Market Making" | (same as Quarterly) |
| 4 | "The Bonus Trap" | What “deposit bonuses” really cost you – and how brokers use them. |
| 5 | "Slippage & Speed" | Why your orders don’t fill where you clicked – and what you can do. |
| 6 | "Broker Types Explained" | ECN, STP, Market Maker – why your broker type matters. |
📀 Elite Plan – 12 Months
Includes: All of Quarterly + Semi-Annual + advanced trading strategies and system edge optimization.
| Month | Title/Topic | Description |
|---|---|---|
| 1–6 | All from Semi-Annual | Full foundation and broker strategy knowledge. |
| 7 | "Understanding Liquidity & Order Flow" | Who's on the other side of your trade? Learn the real players. |
| 8 | "The Psychology of Losing Money" | Broker data on client behavior, and how to avoid common traps. |
| 9 | "Risk-of-Ruin Math" | How to calculate if your strategy can survive – before you start. |
| 10 | "Algo Strategy Secrets" | How brokers respond to algorithms and how to adapt. |
| 11 | "Compounding vs Withdrawal Strategy" | Why compounding without a plan is dangerous. |
| 12 | "Your Broker Playbook" | Final toolkit: how to choose, compare, and negotiate with brokers. |
📦 Summary of Structure
| Plan | Duration | Total Lessons | Unlock Frequency | Highest Value |
|---|---|---|---|---|
| Quarterly | 3 months | 3 lessons | 1 per month | Core truths |
| Semi-Annual | 6 months | 6 lessons | 1 per month | Strategic edge |
| Annual | 12 months | 12 lessons | 1 per month | Full insight + tools |
Washington, D.C.
headquarters
Old Westbury 256, New York, USA
+ 123 4567 89 000
Herringtonconsulting@example.com
Working Hours: 07am to 5pm
Los Angeles City
branch office
Old Westbury 256, New York, USA
+ 123 4567 89 000
Herringtonconsulting@example.com
Working Hours: 07am to 5pm
New York City
branch office
Old Westbury 256, New York, USA
+ 123 4567 89 000
Herringtonconsulting@example.com
Working Hours: 07am to 5pm

