Real Money Test Account
From time to time, we showcase our different live test accounts where we trade small amounts of real capital to evaluate our autotrade systems under real market conditions — all within defined risk and allocation parameters.
- Home Corporate Consulting
- Real Money Test Account
1
Step 1. Free initial Online Consultation
Let’s get started. In this initial meeting, we’ll take the time to understand your goals, risk tolerance, and trading preferences. There’s no commitment required—just an open conversation.
- Together, we’ll explore how automated, emotion-free strategies can help you diversify and strengthen a portion of your overall portfolios through community-vetted algorithms,
- We’ll take the time to map out your current trading setup, platforms, and broker relationships to ensure full compatibility.
Not responsive on mobile
<
USD - Rapport om Trade-historik
Slut Rapport
Rapport om Trade-historik Real Money test account |
|||||||||||||||||||||
| Namn: | Real Money Test Account | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto: | Live server-No demo server | ||||||||||||||||||||
| Företag: | Our recommended broker | ||||||||||||||||||||
| Datum: | 2025.08.07 11:50 | ||||||||||||||||||||
Positioner |
|||||||||||||||||||||
| Tid | Position | Symbol | Typ | Volym | Pris | S / L | T / P | Tid | Pris | Provision | Byt | Vinst | |||||||||
| 2025.06.13 03:02:15 | 17663567 | XAUUSD | buy | sig_180343846_278872_0.01 | 0.01 | 3400.06 | 2025.06.13 03:02:50 | 3401.53 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | ||||||||||
| 2025.06.13 03:06:59 | 17664726 | XAUUSD | buy | sig_180349634_278872_0.01 | 0.01 | 3403.48 | 2025.06.13 03:07:03 | 3406.82 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | ||||||||||
| 2025.06.16 01:10:15 | 17771485 | XAUUSD | buy | sig_181267576_278872_0.01 | 0.01 | 3447.44 | 2025.06.16 01:13:38 | 3449.68 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | ||||||||||
| 2025.06.16 03:54:28 | 17781110 | XAUUSD | buy | sig_181352490_278872_0.01 | 0.01 | 3434.64 | 2025.06.16 03:56:04 | 3436.38 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | ||||||||||
| 2025.06.17 02:59:39 | 17864743 | XAUUSD | sell | sig_182194721_278872_0.01 | 0.01 | 3402.23 | 2025.06.17 03:00:51 | 3400.58 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | ||||||||||
| 2025.06.17 06:23:17 | 17875892 | XAUUSD | buy | sig_182284767_278872_0.01 | 0.01 | 3375.33 | 2025.06.17 06:23:29 | 3376.68 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | ||||||||||
| 2025.06.18 05:00:08 | 17961089 | XAUUSD | buy | sig_183040016_278872_0.01 | 0.01 | 3378.52 | 2025.06.18 06:01:22 | 3380.82 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | ||||||||||
| 2025.06.18 07:46:20 | 17969675 | XAUUSD | sell | sig_183118878_278872_0.01 | 0.01 | 3399.90 | 2025.06.18 07:46:30 | 3398.01 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | ||||||||||
| 2025.06.18 10:40:10 | 17981039 | XAUUSD | sell | sig_183223090_278872_0.01 | 0.01 | 3383.90 | 2025.06.18 12:15:29 | 3382.19 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | ||||||||||
| 2025.06.19 04:05:27 | 18051957 | XAUUSD | sell | sig_183861817_278872_0.01 | 0.01 | 3387.09 | 2025.06.19 04:05:46 | 3384.98 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | ||||||||||
| 2025.06.19 08:52:07 | 18064334 | XAUUSD | sell | sig_183956857_278872_0.01 | 0.01 | 3363.08 | 2025.06.19 08:54:05 | 3360.65 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | ||||||||||
| 2025.06.20 05:47:40 | 18127114 | XAUUSD | buy | sig_184641282_278872_0.01 | 0.01 | 3352.95 | 2025.06.20 06:58:12 | 3355.68 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||||||||||
| 2025.06.20 09:43:20 | 18142222 | XAUUSD | buy | sig_184771730_278872_0.01 | 0.01 | 3341.20 | 2025.06.20 09:47:34 | 3343.07 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | ||||||||||
| 2025.06.23 01:11:58 | 18205614 | XAUUSD | buy | sig_185714654_278872_0.01 | 0.01 | 3378.09 | 2025.06.23 01:13:39 | 3380.18 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | ||||||||||
| 2025.06.23 03:21:11 | 18214223 | XAUUSD | buy | sig_185796983_278872_0.01 | 0.01 | 3364.69 | 2025.06.23 03:47:19 | 3366.72 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | ||||||||||
| 2025.06.24 01:20:27 | 18317328 | XAUUSD | buy | sig_186906799_278872_0.01 | 0.01 | 3351.56 | 2025.06.24 01:20:47 | 3353.81 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||||
| 2025.06.24 02:34:52 | 18321231 | XAUUSD | sell | sig_186942980_278872_0.01 | 0.01 | 3346.08 | 2025.06.24 02:37:02 | 3343.90 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | ||||||||||
| 2025.06.25 15:51:00 | 18483751 | XAUUSD | buy | sig_188318623_278872_0.01 | 0.01 | 3320.24 | 2025.06.25 15:55:50 | 3321.92 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||
| 2025.06.26 02:12:33 | 18520116 | XAUUSD | buy | sig_188693044_278872_0.01 | 0.01 | 3337.23 | 2025.06.26 02:51:56 | 3339.54 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | ||||||||||
| 2025.06.26 10:32:10 | 18546127 | XAUUSD | sell | sig_188917578_278872_0.01 | 0.01 | 3346.26 | 2025.06.26 12:04:19 | 3344.36 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||||||||||
| 2025.06.27 05:45:57 | 18623119 | XAUUSD | sell | sig_189637655_278872_0.01 | 0.01 | 3310.66 | 2025.06.27 05:59:46 | 3308.70 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | ||||||||||
| 2025.06.27 06:45:39 | 18627215 | XAUUSD | buy | sig_189671445_278872_0.01 | 0.01 | 3297.72 | 2025.06.27 08:19:23 | 3299.38 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | ||||||||||
| 2025.06.30 01:15:06 | 18714583 | XAUUSD | buy | sig_190604956_278872_0.01 | 0.01 | 3264.23 | 2025.06.30 02:00:55 | 3267.45 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | ||||||||||
| 2025.07.01 01:45:43 | 18804045 | XAUUSD | buy | sig_191569387_278872_0.01 | 0.01 | 3309.69 | 2025.07.01 01:51:10 | 3312.28 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | ||||||||||
| 2025.07.01 04:15:10 | 18809202 | XAUUSD | sell | sig_191612543_278872_0.01 | 0.01 | 3319.26 | 2025.07.01 04:38:08 | 3317.26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| 2025.07.02 08:34:00 | 18915034 | XAUUSD | sell | sig_192620643_278872_0.01 | 0.01 | 3340.53 | 2025.07.02 08:36:01 | 3338.74 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | ||||||||||
| 2025.07.02 10:23:43 | 18922827 | XAUUSD | buy | sig_192698664_278872_0.01 | 0.01 | 3327.95 | 2025.07.02 10:29:09 | 3329.98 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | ||||||||||
| 2025.07.03 01:14:29 | 18980409 | XAUUSD | buy | sig_193295937_278872_0.01 | 0.01 | 3360.84 | 2025.07.03 01:15:39 | 3362.53 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||||||||||
| 2025.07.03 03:00:49 | 18984186 | XAUUSD | buy | sig_193330332_278872_0.01 | 0.01 | 3348.87 | 2025.07.03 05:54:22 | 3350.63 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:34:44 | 19030038 | XAUUSD | buy | sig_193775745_278872_0.01 | 0.01 | 3329.17 | 2025.07.03 15:57:17 | 3324.16 | 0.00 | 0.00 | -5.01 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:38:03 | 19031332 | XAUUSD | buy | sig_193785964_278872_0.01 | 0.01 | 3323.15 | 2025.07.03 15:57:24 | 3324.71 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:38:37 | 19031720 | XAUUSD | buy | sig_193788265_278872_0.01 | 0.01 | 3320.61 | 2025.07.03 15:57:20 | 3324.50 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:38:48 | 19031931 | XAUUSD | buy | sig_193789081_278872_0.01 | 0.01 | 3318.41 | 2025.07.03 15:57:20 | 3324.50 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:39:39 | 19032399 | XAUUSD | buy | sig_193792226_278872_0.01 | 0.01 | 3317.55 | 2025.07.03 15:57:19 | 3324.48 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:43:18 | 19033321 | XAUUSD | buy | sig_193798848_278872_0.01 | 0.01 | 3316.27 | 2025.07.03 15:57:18 | 3324.35 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | ||||||||||
| 2025.07.03 15:43:20 | 19033340 | XAUUSD | buy | sig_193798975_278872_0.01 | 0.01 | 3316.33 | 2025.07.03 15:57:18 | 3324.19 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | ||||||||||
| 2025.07.04 07:21:56 | 19079096 | XAUUSD | sell | sig_194220754_278872_0.01 | 0.01 | 3341.76 | 2025.07.04 07:53:05 | 3339.86 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||||||||||
| 2025.07.07 03:11:21 | 19126276 | XAUUSD | sell | sig_194939076_278872_0.01 | 0.01 | 3324.23 | 2025.07.07 03:31:58 | 3322.11 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | ||||||||||
| 2025.07.07 17:14:36 | 19192087 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3317.14 | 3317.17 | 2025.07.07 17:14:41 | 3317.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||||||||||
| 2025.07.08 01:05:54 | 19219451 | XAUUSD | buy | sig_195812599_278872_0.01 | 0.01 | 3342.72 | 2025.07.08 01:06:05 | 3344.24 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | ||||||||||
| 2025.07.09 05:49:41 | 19324030 | XAUUSD | buy | sig_196760693_278872_0.01 | 0.01 | 3290.42 | 2025.07.09 05:52:44 | 3292.26 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | ||||||||||
| 2025.07.10 01:08:29 | 19395251 | XAUUSD | buy | sig_197412922_278872_0.01 | 0.01 | 3316.96 | 2025.07.10 01:16:28 | 3318.78 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | ||||||||||
| 2025.07.11 03:31:13 | 19475642 | XAUUSD | buy | sig_198208983_278872_0.01 | 0.01 | 3331.01 | 2025.07.11 03:32:14 | 3333.14 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | ||||||||||
| 2025.07.14 01:27:55 | 19562366 | XAUUSD | buy | sig_199193136_278872_0.01 | 0.01 | 3369.19 | 2025.07.14 02:01:01 | 3370.75 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | ||||||||||
| 2025.07.15 07:12:37 | 19664080 | XAUUSD | sell | sig_200183375_278872_0.01 | 0.01 | 3358.96 | 2025.07.15 11:23:03 | 3356.98 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | ||||||||||
| 2025.07.17 14:52:06 | 19910629 | XAUUSD | buy | sig_202358131_278872_0.01 | 0.01 | 3322.78 | 2025.07.17 14:54:39 | 3324.65 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | ||||||||||
| 2025.07.18 10:40:27 | 19980447 | XAUUSD | sell | sig_202929047_278872_0.01 | 0.01 | 3349.11 | 2025.07.18 11:18:11 | 3346.81 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | ||||||||||
| 2025.07.21 14:37:42 | 20073336 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3371.59 | 2025.07.21 14:42:07 | 3372.52 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | |||||||||||
| 2025.07.21 14:58:40 | 20074848 | XAUUSD | sell | sig_203989360_278872_0.01 | 0.01 | 3374.89 | 2025.07.22 03:07:31 | 3390.74 | 0.00 | 0.34 | -15.85 | ||||||||||
| 2025.07.21 17:23:51 | 20094420 | XAUUSD | sell | sig_204165760_278872_0.01 | 0.01 | 3395.84 | 2025.07.22 03:07:33 | 3390.82 | 0.00 | 0.34 | 5.02 | ||||||||||
| 2025.07.21 17:23:52 | 20094425 | XAUUSD | sell | sig_204165790_278872_0.01 | 0.01 | 3395.72 | 2025.07.22 03:07:32 | 3390.91 | 0.00 | 0.34 | 4.81 | ||||||||||
| 2025.07.21 17:33:28 | 20096134 | XAUUSD | sell | sig_204178631_278872_0.01 | 0.01 | 3399.70 | 2025.07.22 03:07:31 | 3390.87 | 0.00 | 0.34 | 8.83 | ||||||||||
| 2025.07.23 05:21:16 | 20226923 | XAUUSD | buy | sig_205201801_278872_0.01 | 0.01 | 3420.91 | 2025.07.23 05:25:49 | 3422.86 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||||||||||
| 2025.07.23 19:21:46 | 20303875 | XAUUSD | sell | sig_205771632_278872_0.01 | 0.01 | 3382.71 | 2025.07.24 04:08:30 | 3385.94 | 0.00 | 1.03 | -3.23 | ||||||||||
| 2025.07.24 03:22:30 | 20319714 | XAUUSD | sell | sig_205908368_278872_0.01 | 0.01 | 3390.06 | 2025.07.24 04:08:32 | 3385.99 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | ||||||||||
| 2025.07.24 03:22:31 | 20319715 | XAUUSD | sell | sig_205908373_278872_0.01 | 0.01 | 3390.08 | 2025.07.24 04:08:31 | 3385.93 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | ||||||||||
| 2025.07.25 08:37:37 | 20418570 | XAUUSD | buy | sig_206710718_278872_0.01 | 0.01 | 3357.35 | 2025.07.25 09:00:10 | 3359.18 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | ||||||||||
| 2025.07.28 06:47:59 | 20504315 | XAUUSD | sell | sig_207510547_278872_0.01 | 0.01 | 3339.76 | 2025.07.28 09:31:48 | 3338.07 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||||||||||
| 2025.07.29 11:07:34 | 20614090 | XAUUSD | sell | sig_208343038_278872_0.01 | 0.01 | 3324.34 | 2025.07.29 12:05:31 | 3322.93 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | ||||||||||
| 2025.07.30 15:51:41 | 20729089 | XAUUSD | buy | sig_209181304_278872_0.01 | 0.01 | 3317.64 | 2025.07.30 20:51:12 | 3301.12 | 0.00 | 0.00 | -16.52 | ||||||||||
| 2025.07.30 18:22:14 | 20756849 | XAUUSD | buy | sig_209326947_278872_0.01 | 0.01 | 3292.10 | 2025.07.30 20:51:13 | 3301.12 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | ||||||||||
| 2025.08.01 08:52:17 | 20912243 | XAUUSD | sell | sig_210271925_278872_0.01 | 0.01 | 3298.57 | 2025.08.01 08:55:44 | 3296.82 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | ||||||||||
| 2025.08.04 04:20:55 | 21013797 | XAUUSD | buy | sig_211212516_278872_0.01 | 0.01 | 3348.96 | 2025.08.04 04:45:46 | 3350.69 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | ||||||||||
| 2025.08.04 16:15:56 | 21058304 | XAUUSD | sell | sig_211679440_278872_0.01 | 0.01 | 3374.48 | 2025.08.04 17:50:09 | 3373.51 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | ||||||||||
| 2025.08.05 12:00:25 | 21125695 | XAUUSD | buy | sig_212244431_278872_0.01 | 0.01 | 3364.76 | 2025.08.05 15:55:15 | 3366.52 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | ||||||||||
| 2025.08.05 17:51:20 | 21168592 | XAUUSD | buy | sig_212583398_278872_0.01 | 0.01 | 3385.62 | 2025.08.05 18:07:53 | 3387.30 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||
| 2025.08.06 11:18:10 | 21218706 | XAUUSD | buy | sig_213025591_278872_0.01 | 0.01 | 3367.77 | 2025.08.06 16:03:38 | 3370.35 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | ||||||||||
| 2025.08.07 04:44:25 | 21288854 | XAUUSD | sell | sig_213651565_278872_0.01 | 0.01 | 3381.48 | 2025.08.07 04:49:09 | 3379.78 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | ||||||||||
| 2025.08.07 09:42:32 | 21303925 | XAUUSD | buy | sig_213801825_278872_0.01 | 0.01 | 3384.73 | 2025.08.07 09:55:18 | 3386.87 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | ||||||||||
Ordrar |
|||||||||||||||||||||
| Öppna Tid | Order | Symbol | Typ | Volym | Pris | S / L | T / P | Tid | Skick | Kommentar | |||||||||||
| 2025.06.13 03:02:15 | 17663567 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 03:02:15 | filled | sig_180343846_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.13 03:02:50 | 17663812 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 03:02:50 | filled | sig_180343846_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.13 03:06:58 | 17664726 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 03:06:59 | filled | sig_180349634_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.13 03:07:03 | 17664791 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 03:07:03 | filled | sig_180349634_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.16 01:10:15 | 17771485 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.16 01:10:15 | filled | sig_181267576_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.16 01:13:38 | 17771804 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.16 01:13:38 | filled | sig_181267576_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.16 03:54:28 | 17781110 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.16 03:54:28 | filled | sig_181352490_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.16 03:56:04 | 17781171 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.16 03:56:04 | filled | sig_181352490_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.17 02:59:39 | 17864743 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.17 02:59:39 | filled | sig_182194721_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.17 03:00:51 | 17864915 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.17 03:00:51 | filled | sig_182194721_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.17 06:23:17 | 17875892 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.17 06:23:17 | filled | sig_182284767_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.17 06:23:29 | 17875961 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.17 06:23:29 | filled | sig_182284767_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.18 05:00:08 | 17961089 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.18 05:00:08 | filled | sig_183040016_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.18 06:01:22 | 17964321 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.18 06:01:22 | filled | sig_183040016_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.18 07:46:20 | 17969675 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.18 07:46:20 | filled | sig_183118878_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.18 07:46:30 | 17969701 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.18 07:46:30 | filled | sig_183118878_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.18 10:40:10 | 17981039 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.18 10:40:10 | filled | sig_183223090_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.18 12:15:29 | 17986937 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.18 12:15:29 | filled | sig_183223090_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.19 04:05:26 | 18051957 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.19 04:05:27 | filled | sig_183861817_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.19 04:05:46 | 18052079 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.19 04:05:46 | filled | sig_183861817_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.19 08:52:07 | 18064334 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.19 08:52:07 | filled | sig_183956857_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.19 08:54:05 | 18064854 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.19 08:54:05 | filled | sig_183956857_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.20 05:47:40 | 18127114 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.20 05:47:40 | filled | sig_184641282_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.20 06:58:12 | 18132016 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.20 06:58:12 | filled | sig_184641282_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.20 09:43:20 | 18142222 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.20 09:43:20 | filled | sig_184771730_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.20 09:47:34 | 18142685 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.20 09:47:34 | filled | sig_184771730_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.23 01:11:58 | 18205614 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.23 01:11:58 | filled | sig_185714654_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.23 01:13:39 | 18205785 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.23 01:13:39 | filled | sig_185714654_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.23 03:21:11 | 18214223 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.23 03:21:11 | filled | sig_185796983_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.23 03:47:19 | 18217064 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.23 03:47:19 | filled | sig_185796983_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.24 01:20:27 | 18317328 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.24 01:20:27 | filled | sig_186906799_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.24 01:20:47 | 18317356 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.24 01:20:47 | filled | sig_186906799_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.24 02:34:52 | 18321231 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.24 02:34:52 | filled | sig_186942980_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.24 02:37:02 | 18321583 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.24 02:37:02 | filled | sig_186942980_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.25 15:51:00 | 18483751 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.25 15:51:00 | filled | sig_188318623_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.25 15:55:49 | 18484840 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.25 15:55:50 | filled | sig_188318623_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.26 02:12:33 | 18520116 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.26 02:12:33 | filled | sig_188693044_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.26 02:51:56 | 18521356 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.26 02:51:56 | filled | sig_188693044_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.26 10:32:10 | 18546127 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.26 10:32:10 | filled | sig_188917578_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.26 12:04:19 | 18551387 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.26 12:04:19 | filled | sig_188917578_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.27 05:45:57 | 18623119 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.27 05:45:57 | filled | sig_189637655_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.27 05:59:46 | 18623941 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.27 05:59:46 | filled | sig_189637655_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.27 06:45:39 | 18627215 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.27 06:45:39 | filled | sig_189671445_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.27 08:19:23 | 18632946 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.27 08:19:23 | filled | sig_189671445_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.30 01:15:06 | 18714583 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.30 01:15:06 | filled | sig_190604956_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.06.30 02:00:55 | 18718266 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.30 02:00:55 | filled | sig_190604956_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.01 01:45:43 | 18804045 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.01 01:45:43 | filled | sig_191569387_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.01 01:51:10 | 18804265 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.01 01:51:10 | filled | sig_191569387_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.01 04:15:10 | 18809202 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.01 04:15:10 | filled | sig_191612543_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.01 04:38:07 | 18810464 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.01 04:38:08 | filled | sig_191612543_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.02 08:34:00 | 18915034 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.02 08:34:00 | filled | sig_192620643_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.02 08:36:01 | 18915208 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.02 08:36:01 | filled | sig_192620643_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.02 10:23:43 | 18922827 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.02 10:23:43 | filled | sig_192698664_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.02 10:29:08 | 18923283 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.02 10:29:09 | filled | sig_192698664_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 01:14:29 | 18980409 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 01:14:29 | filled | sig_193295937_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 01:15:39 | 18980515 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 01:15:39 | filled | sig_193295937_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 03:00:49 | 18984186 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 03:00:49 | filled | sig_193330332_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 05:54:22 | 18990916 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 05:54:22 | filled | sig_193330332_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:34:44 | 19030038 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:34:44 | filled | sig_193775745_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:38:03 | 19031332 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:38:03 | filled | sig_193785964_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:38:37 | 19031720 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:38:37 | filled | sig_193788265_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:38:48 | 19031931 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:38:48 | filled | sig_193789081_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:39:39 | 19032399 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:39:39 | filled | sig_193792226_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:43:18 | 19033321 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:43:18 | filled | sig_193798848_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:43:20 | 19033340 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:43:20 | filled | sig_193798975_278872_0.01 | |||||||||||||
| 2025.07.03 15:57:17 | 19037272 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.03 15:57:17 | filled | sig_193775745_278872_0.01 | |||||||||||||
